Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о поступлении и расходовании материальных, финансовых средств, согласно Федеральному закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершением правового положения государственных (муниципальных) учреждений, а также согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведение сайта" размещена на сайте: https://bus.gov.ru/
|
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
|
|||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| 0 | 12389800,0 | 7417300,0 | 0 |
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 0 | 13794000,16 | 5353911,94 | 0 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2024
|